星期一
2026-03-23星期二
2026-03-24星期三
2026-03-25星期四
2026-03-26星期五
2026-03-27星期六
2026-03-28星期一
2026-03-30| 時間 | 國家 | 指標名稱 | 前值 | 預測值 | 公佈值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 新加坡 |
|
|
|
|
| 15:10 | ![]() |
|
|
|
|
| 16:00 | 西班牙 |
|
|
|
|
| 16:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 17:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 17:00 | 希臘 |
|
|
|
|
| 20:00 | 墨西哥 |
|
|
|
|
| 20:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 20:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 22:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 23:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 23:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 時間 | 國家 | 指標名稱 | 前值 | 預測值 | 公佈值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 韓國 |
|
|
|
|
| 06:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 06:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 07:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 08:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 08:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 13:00 | 德國 |
|
|
|
|
| 13:00 | 歐盟 |
|
|
|
|
| 13:00 | 法國 |
|
|
|
|
| 13:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 13:00 | 歐英EFTA |
|
|
|
|
| 13:00 | 意大利 |
|
|
|
|
| 13:00 | 印度 |
|
|
|
|
| 15:00 | 南非 |
|
|
|
|
| 15:10 | ![]() |
|
|
|
|
| 16:00 | 中國台灣 |
|
|
|
|
| 16:15 | 法國 |
|
|
|
|
| 16:30 | 德國 |
|
|
|
|
| 17:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 17:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 19:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 20:00 | 墨西哥 |
|
|
|
|
| 20:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 20:55 | ![]() |
|
|
|
|
| 21:45 | ![]() |
|
|
|
|
| 22:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 時間 | 國家 | 指標名稱 | 前值 | 預測值 | 公佈值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 04:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 05:00 | 韓國 |
|
|
|
|
| 06:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 08:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 13:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 14:10 | ![]() |
|
|
|
|
| 15:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 15:10 | ![]() |
|
|
|
|
| 16:00 | 西班牙 |
|
|
|
|
| 17:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 17:00 | 德國 |
|
|
|
|
| 17:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 19:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 19:00 | 巴西 |
|
|
|
|
| 19:30 | 印度 |
|
|
|
|
| 20:00 | 巴西 |
|
|
|
|
| 20:00 | 俄羅斯 |
|
|
|
|
| 20:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 22:10 | ![]() |
|
|
|
|
| 22:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 23:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 時間 | 國家 | 指標名稱 | 前值 | 預測值 | 公佈值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 01:30 | 巴西 |
|
|
|
|
| 06:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 07:50 | ![]() |
|
|
|
|
| 13:00 | 新加坡 |
|
|
|
|
| 15:00 | 德國 |
|
|
|
|
| 15:10 | ![]() |
|
|
|
|
| 15:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 15:45 | 法國 |
|
|
|
|
| 16:00 | 新加坡 |
|
|
|
|
| 16:00 | 西班牙 |
|
|
|
|
| 16:00 | 中國台灣 |
|
|
|
|
| 16:30 | 中國香港 |
|
|
|
|
| 17:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 17:00 | 意大利 |
|
|
|
|
| 17:00 | 挪威 |
|
|
|
|
| 17:30 | 南非 |
|
|
|
|
| 20:00 | 巴西 |
|
|
|
|
| 20:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 20:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 21:00 | 南非 |
|
|
|
|
| 21:00 | 俄羅斯 |
|
|
|
|
| 22:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 23:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 23:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 時間 | 國家 | 指標名稱 | 前值 | 預測值 | 公佈值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 墨西哥 |
|
|
|
|
| 04:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 05:00 | 韓國 |
|
|
|
|
| 06:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 08:01 | ![]() |
|
|
|
|
| 09:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 11:00 | 印尼 |
|
|
|
|
| 15:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 15:10 | ![]() |
|
|
|
|
| 15:30 | 泰國 |
|
|
|
|
| 16:00 | 西班牙 |
|
|
|
|
| 17:00 | 意大利 |
|
|
|
|
| 17:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 19:00 | 法國 |
|
|
|
|
| 19:30 | 巴西 |
|
|
|
|
| 19:30 | 印度 |
|
|
|
|
| 20:00 | 巴西 |
|
|
|
|
| 20:00 | 墨西哥 |
|
|
|
|
| 22:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 23:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 時間 | 國家 | 指標名稱 | 前值 | 預測值 | 公佈值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 01:00 | 北美洲 |
|
|
|
|
| 01:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 06:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 時間 | 國家 | 指標名稱 | 前值 | 預測值 | 公佈值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 南非 |
|
|
|
|
| 14:00 | 南非 |
|
|
|
|
| 15:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 15:10 | ![]() |
|
|
|
|
| 16:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 16:00 | 德國 |
|
|
|
|
| 16:00 | 意大利 |
|
|
|
|
| 16:00 | 西班牙 |
|
|
|
|
| 16:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 17:00 | 德國 |
|
|
|
|
| 17:00 | 希臘 |
|
|
|
|
| 17:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 19:00 | 巴西 |
|
|
|
|
| 19:30 | 巴西 |
|
|
|
|
| 20:00 | 德國 |
|
|
|
|
| 20:00 | 印度 |
|
|
|
|
| 20:00 | ![]() |
|
|
|
|
| 22:00 | 印度 |
|
|
|
|
| 22:30 | ![]() |
|
|
|
|
| 23:30 | ![]() |
|
|
|
|
声明